Župne statistike
| GODINA | Krštenih | Prvopričesnika | Krizmanih | Vjenčanih | Umrlih |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 24 | 34 | 4 | 55 |
| 2024 | 40 | 0 | 0 | 13 | 60 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 124 | 24 | 34 | 18 | 116 |
